2021년도 세브란스병원 레지던트 1년차 선발 지원 현황
(2020.12.02. 17:00 최종 마갑)
과목명 | 모집정원 | 지원인원 |
---|---|---|
내과 | 27 | 34 |
소아청소년과 | 14 | 3 |
신경과 | 3 | 3 |
정신건강의학과 | 6 | 8 |
피부과 | 2 | 2 |
외과 | 16 | 19 |
흉부외과 | 5 | 2 |
정형외과 | 6 | 6 |
신경외과 | 4 | 4 |
성형외과 | 4 | 7 |
산부인과 | 11 | 7 |
안과 | 5 | 6 |
이비인후과 | 5 | 6 |
비뇨의학과 | 4 | 4 |
재활의학과 | 5 | 13 |
마취통증의학과 | 14 | 21 |
영상의학과 | 7 | 7 |
방사선종양학과 | 4 | 2 |
진단검사의학과 | 4 | 6 |
병리과 | 6 | 1 |
가정의학과 | 14 | 8 |
응급의학과 | 5 | 5 |
핵의학과 | 1 | 0 |
직업환경의학과 | 1 | 1 |
예방의학과(의대) | 4 | 2 |
|
|
|
※ 정원은 모자병원 통합선발 인원 포함 임.